Описание продукта
Цена завода Портативная световая башня Terex Rl4000
Factory Price Terex Portable Light Tower Rl4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It is normally used for night construction and other field operation in the sectors of municipal engineering, road, bridge, port, mining and construction etc. Meanwhile, it also used on the occasion of night rush repairs and disaster relief site. excellent performance, start easily, low oil consumption;Original design of the surface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory Price Terex Portable Light Tower Rl4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Specification: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о продукте: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена завода Портативная световая башня Terex Rl4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти-спина структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена завода Портативная световая башня Terex Rl4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связаться с нами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для получения дополнительной информации о нас, |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Или отправьте запрос напрямую. Вы получите цитату в течение 1 часа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jining Furuide Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Jining Furuide Machinery Manufacturing CO., LTD, основанная в 2008 году, является профессиональным производителем, занимающимся исследованиями, разработками, производством, продажей и обслуживанием вибрационных дорожных катков, бетонных стяжек, портативной световой башни, шпателями, бетономешалкой и другой легкой конструкцией machines.We расположены в Родной город Конфуций и город Mencius Jining провинции Шаньдун с удобным доступом к транспорту. Охватывает площадь в 40 акров, производственный цех площадью более 20 000 м². Наши опытные сотрудники, специализирующиеся на строгом контроле качества и продуманном обслуживании клиентов, всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полную удовлетворенность клиентов. В последние годы наша компания представила серию передовых технологий, включая бетонные лазерные стяжки и машины для заполнения трещин. Кроме того, мы получили сертификаты CE, ISO 9 0 0 1 и 10 национальных патентов на вибрационные дорожные катки. Хорошо зарекомендовали себя во всех городах и провинциях Китая, а наша продукция также экспортируется клиентам в таких странах и регионах, как Южная Корея, США, Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Мы также приветствуем заказы OEM и ODM. Независимо от того, выбираете ли вы текущий продукт из нашего каталога или ищете техническую помощь для своего приложения, вы можете поговорить с нашим центром обслуживания клиентов о ваших требованиях к поиску. Мы с нетерпением ожидаем формирования успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в ближайшем будущем.
О Компании
- название компании: Jining Furuide Machinery Manufacturing Co., Ltd.
- представитель: Daoguo Liu
- Продукт / Услуга: Вибрационный ролик , Световая башня , Лазерная стяжка , Асфальтоукладчик , Дорожные фрезы , Влажный шпатель
- капитал: 26000000RMB
- Год создания: 2008
- Годовой Оборот: US$1 Million - US$2.5 Million
- Процент Экспорта: 21% - 30%
- Общий годовой объем покупки (млн. долл. США): Below US$1 Million
- Число производственных линий: 10
- Число научных сотрудников: 11 -20 People
- Число работников Отдела контроля качества: 5 -10 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): 5,000-10,000 square meters
- Адрес Завода: South of Hongguang Road, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province of China
- Контактное Лицо: Mr. Tyler Li
- Номер Телефона : 86-537-2269799
Premium Related Products
Другие продукты